| KFUM Oslo | Draw | Haugesund | 
|---|---|---|
| KFUM Oslo | The Draw | Haugesund | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals | 
| KFUM Oslo | 引き分け | Haugesund | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| KFUM Oslo | Draw | Haugesund | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals | 
| KFUM Oslo | Handicap Draw | Haugesund | 
|---|---|---|
| KFUM Oslo | Handicap Draw | Haugesund | 
|---|---|---|
| KFUM Oslo | Haugesund | No Goals | 
|---|---|---|
| KFUM Oslo | Draw | Haugesund | 
|---|---|---|
| KFUM Oslo | Haugesund | 
|---|---|