| FC Koln | Draw | Hamburger SV | 
|---|---|---|
| FC Koln | The Draw | Hamburger SV | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | 
| FC Koln | 引き分け | Hamburger SV | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| FC Koln | The Draw | Hamburger SV | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals | 
| 最初 | |
|---|---|
| Robert Glatzel | |
| Ragnar Ache | |
| Marius Bulter | |
| Luca Waldschmidt | |
| Ransford Konigsdorffer | |
| Jakub Kaminski | |
| Isak Bergmann Johannesson | 
| FC Koln | Handicap Draw | Hamburger SV | 
|---|---|---|
| FC Koln | Handicap Draw | Hamburger SV | 
|---|---|---|
| FC Koln | Hamburger SV | No Goals | 
|---|---|---|
| FC Koln | Draw | Hamburger SV | 
|---|---|---|
| FC Koln | Hamburger SV | 
|---|---|