| BTS Rekord B-B | Draw | GKS Jastrzebie |
|---|---|---|
| BTS Rekord B-B | The Draw | GKS Jastrzebie |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| BTS Rekord B-B | 引き分け | GKS Jastrzebie |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| BTS Rekord B-B | The Draw | GKS Jastrzebie |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| BTS Rekord B-B | Handicap Draw | GKS Jastrzebie |
|---|---|---|
| BTS Rekord B-B | GKS Jastrzebie | No Goals |
|---|---|---|
| BTS Rekord B-B | Draw | GKS Jastrzebie |
|---|---|---|