| BSK Bijelo Brdo | Draw | NK Sesvete | 
|---|---|---|
| BSK Bijelo Brdo | The Draw | NK Sesvete | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | 
| BSK Bijelo Brdo | 引き分け | NK Sesvete | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | 
| BSK Bijelo Brdo | The Draw | NK Sesvete | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | 
| BSK Bijelo Brdo | Handicap Draw | NK Sesvete | 
|---|---|---|
| BSK Bijelo Brdo | NK Sesvete | No Goals | 
|---|---|---|
| BSK Bijelo Brdo | Draw | NK Sesvete | 
|---|---|---|