| FC Groningen | Draw | FC Twente | 
|---|---|---|
| FC Groningen | The Draw | FC Twente | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | 
| FC Groningen | 引き分け | FC Twente | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Oskar Zawada | ||
| Ricky van Wolfswinkel | ||
| Brynjolfur Willumsson | ||
| Sam Lammers | ||
| Kristian Hlynsson | ||
| Arno Verschueren | ||
| Thom van Bergen | 
| FC Groningen | The Draw | FC Twente | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | 
| FC Groningen | Handicap Draw | FC Twente | 
|---|---|---|
| FC Groningen | Handicap Draw | FC Twente | 
|---|---|---|
| FC Groningen | FC Twente | No Goals | 
|---|---|---|
| FC Groningen | Draw | FC Twente | 
|---|---|---|
| FC Groningen | FC Twente | 
|---|---|