PPJ/Ruoholahti | Draw | SibboV |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
PPJ/Ruoholahti | 引き分け | SibboV |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
PPJ/Ruoholahti | Draw | SibboV |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
PPJ/Ruoholahti | Handicap Draw | SibboV |
---|---|---|
PPJ/Ruoholahti | SibboV | No Goals |
---|---|---|