Narpes Kraft | Draw | SJK Akatemia 2 |
---|---|---|
Narpes Kraft | Draw | SJK Akatemia 2 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Narpes Kraft | 引き分け | SJK Akatemia 2 |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Narpes Kraft | Draw | SJK Akatemia 2 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Narpes Kraft | Handicap Draw | SJK Akatemia 2 |
---|---|---|
Narpes Kraft | SJK Akatemia 2 | No Goals |
---|---|---|