| Luxembourg | Draw | Germany |
|---|---|---|
| Luxembourg | Draw | Germany |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Luxembourg | 引き分け | Germany |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Luxembourg | Draw | Germany |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Luxembourg | Handicap Draw | Germany |
|---|---|---|
| Luxembourg | Handicap Draw | Germany |
|---|---|---|
| Luxembourg | Germany | No Goals |
|---|---|---|
| Luxembourg | Draw | Germany |
|---|---|---|
| Luxembourg | Germany |
|---|---|