| Northern Ireland | Draw | Luxembourg |
|---|---|---|
| Northern Ireland | The Draw | Luxembourg |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Northern Ireland | 引き分け | Luxembourg |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Jamie Reid | ||
| Dion Charles | ||
| Josh Magennis | ||
| Isaac Price | ||
| Callum Marshall | ||
| Jamie Donley | ||
| Justin Devenny |
| Northern Ireland | The Draw | Luxembourg |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Northern Ireland | Handicap Draw | Luxembourg |
|---|---|---|
| Northern Ireland | Handicap Draw | Luxembourg |
|---|---|---|
| Northern Ireland | Luxembourg | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards |
| Northern Ireland | Draw | Luxembourg |
|---|---|---|
| Northern Ireland | Luxembourg |
|---|---|