| FK Nove Sady | Draw | Plzen | 
|---|---|---|
| FK Nove Sady | The Draw | Plzen | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | 
| FK Nove Sady | 引き分け | Plzen | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | 
| FK Nove Sady | The Draw | Plzen | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | 
| FK Nove Sady | Handicap Draw | Plzen | 
|---|---|---|
| FK Nove Sady | Plzen | No Goals | 
|---|---|---|
| FK Nove Sady | Draw | Plzen | 
|---|---|---|