| Guarani Antonio Franco | Draw | Jorge Gibson Brown |
|---|---|---|
| Guarani Antonio Franco | Draw | Jorge Gibson Brown |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Guarani Antonio Franco | 引き分け | Jorge Gibson Brown |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Guarani Antonio Franco | Draw | Jorge Gibson Brown |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Guarani Antonio Franco | Handicap Draw | Jorge Gibson Brown |
|---|---|---|
| Guarani Antonio Franco | Jorge Gibson Brown | No Goals |
|---|---|---|
| Guarani Antonio Franco | Draw | Jorge Gibson Brown |
|---|---|---|