CA Temperley | Draw | Nueva Chicago |
---|---|---|
CA Temperley | Draw | Nueva Chicago |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
CA Temperley | 引き分け | Nueva Chicago |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
CA Temperley | Draw | Nueva Chicago |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CA Temperley | Handicap Draw | Nueva Chicago |
---|---|---|
CA Temperley | Nueva Chicago | No Goals |
---|---|---|
CA Temperley | Draw | Nueva Chicago |
---|---|---|