Fulham | The Draw | Chelsea |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Fulham | 引き分け | Chelsea |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Cole Palmer | ||
Raul Jimenez | ||
Christopher Nkunku | ||
Rodrigo Muniz | ||
Nicolas Jackson | ||
Shumaira Mheuka | ||
Alex Iwobi |
Fulham | Draw | Chelsea |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Fulham | Handicap Draw | Chelsea |
---|---|---|
Fulham | Handicap Draw | Chelsea |
---|---|---|
Fulham | Chelsea | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 |
Fulham | Draw | Chelsea |
---|---|---|
Fulham | Chelsea |
---|---|