Accrington | Draw | Peterborough |
---|---|---|
Accrington | The Draw | Peterborough |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Accrington | 引き分け | Peterborough |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Bradley Ihionvien | ||
Gustav Lindgren | ||
Klaidi Lolos | ||
Kyrell Lisbie | ||
Declan Frith | ||
Eddie Fox | ||
Bolu Shofowoke |
Accrington | The Draw | Peterborough |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Accrington | Handicap Draw | Peterborough |
---|---|---|
Accrington | Handicap Draw | Peterborough |
---|---|---|
Accrington | Peterborough | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
Accrington | Draw | Peterborough |
---|---|---|
Accrington | Peterborough |
---|---|