Athletic Bilbao | Draw | Arsenal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | The Draw | Arsenal |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Athletic Bilbao | 引き分け | Arsenal |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Viktor Gyokeres | ||
Eberechi Eze | ||
Bukayo Saka | ||
Leandro Trossard | ||
Ethan Nwaneri | ||
Gorka Guruzeta | ||
Gabriel Martinelli |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Alejandro Rego | |||
Riccardo Calafiori | |||
Martin Zubimendi | |||
Yuri Berchiche | |||
Aitor Paredes | |||
Jurrien Timber | |||
Oihan Sancet |
Athletic Bilbao | The Draw | Arsenal |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Athletic Bilbao | Handicap Draw | Arsenal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Handicap Draw | Arsenal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Arsenal | No Goals |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Draw | Arsenal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Arsenal |
---|---|