| Naxara CD | Draw | Real Zaragoza Deportivo Aragon |
|---|---|---|
| Naxara CD | Draw | Real Zaragoza Deportivo Aragon |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Naxara CD | 引き分け | Real Zaragoza Deportivo Aragon |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Naxara CD | Draw | Real Zaragoza Deportivo Aragon |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Naxara CD | Handicap Draw | Real Zaragoza Deportivo Aragon |
|---|---|---|
| Naxara CD | Real Zaragoza Deportivo Aragon | No Goals |
|---|---|---|
| Naxara CD | Draw | Real Zaragoza Deportivo Aragon |
|---|---|---|