IFK Goteborg | Draw | Hammarby |
---|---|---|
IFK Goteborg | The Draw | Hammarby |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
IFK Goteborg | 引き分け | Hammarby |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Max Fenger | ||
Nahir Besara | ||
Nikola Vasic | ||
Montader Madjed | ||
Tobias Heintz | ||
Paulos Abraham | ||
Sebastian Clemmensen |
IFK Goteborg | The Draw | Hammarby |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
IFK Goteborg | Handicap Draw | Hammarby |
---|---|---|
IFK Goteborg | Handicap Draw | Hammarby |
---|---|---|
IFK Goteborg | Hammarby | No Goals |
---|---|---|
IFK Goteborg | Draw | Hammarby |
---|---|---|