Universitatea Cluj | Draw | FCSB |
---|---|---|
Universitatea Cluj | The Draw | FCSB |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Universitatea Cluj | 引き分け | FCSB |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
No Goalscorer | - | |
Jordan Gele | ||
Daniel Birligea | ||
Dan Nistor | ||
Mamadou Thiam | ||
David Miculescu | ||
Octavian Popescu |
Universitatea Cluj | The Draw | FCSB |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Universitatea Cluj | Handicap Draw | FCSB |
---|---|---|
Universitatea Cluj | Handicap Draw | FCSB |
---|---|---|
Universitatea Cluj | FCSB | No Goals |
---|---|---|
Universitatea Cluj | Draw | FCSB |
---|---|---|
Universitatea Cluj | FCSB |
---|---|