| Farul Constanta | Draw | Csikszereda | 
|---|---|---|
| Farul Constanta | The Draw | Csikszereda | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals | 
| Farul Constanta | 引き分け | Csikszereda | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Jakub Vojtus | ||
| Gabriel Iancu | ||
| Jovan Markovic | ||
| Alexandru Isfan | ||
| Ionut Cojocaru | ||
| Razvan Tanasa | ||
| Cristian Sima | 
| Farul Constanta | Draw | Csikszereda | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| Farul Constanta | Handicap Draw | Csikszereda | 
|---|---|---|
| Farul Constanta | Handicap Draw | Csikszereda | 
|---|---|---|
| Farul Constanta | Csikszereda | No Goals | 
|---|---|---|
| Farul Constanta | Draw | Csikszereda | 
|---|---|---|
| Farul Constanta | Csikszereda | 
|---|---|