| Universitatea Craiova | Draw | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | The Draw | CFR Cluj |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Universitatea Craiova | 引き分け | CFR Cluj |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Louis Munteanu | ||
| Assad Al Hamlawi | ||
| Steven Nsimba | ||
| Monday Etim | ||
| Stefan Baiaram | ||
| Muhammed Badamosi | ||
| Islam Slimani |
| Universitatea Craiova | The Draw | CFR Cluj |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Universitatea Craiova | Handicap Draw | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Handicap Draw | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | CFR Cluj | No Goals |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Draw | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | CFR Cluj |
|---|---|