Newcastle | The Draw | Wolves |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Newcastle | 引き分け | Wolves |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in Second Half |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Joelinton | |||
Bruno Guimaraes | |||
Hwang Hee-Chan | |||
Nick Woltemade | |||
Yerson Mosquera | |||
Kieran Trippier | |||
Hugo Bueno |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Joelinton | |||
Joao Gomes | |||
Andre | |||
Yerson Mosquera | |||
Hwang Hee-Chan | |||
Jacob Murphy | |||
Hugo Bueno |
次へ | |
---|---|
No Goalscorer | |
Nick Woltemade | |
Harvey Barnes | |
Jacob Murphy | |
Tolu Arokodare | |
Joelinton | |
Hwang Hee-Chan |
Newcastle | Handicap Draw | Wolves |
---|---|---|
Newcastle | Handicap Draw | Wolves |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 13.5 | ||
Total Corners 14.5 | ||
Total Corners 15.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards | ||
Over/Under 6.5 Cards |
Newcastle | Draw | Wolves |
---|---|---|
Newcastle |
---|