Bournemouth | The Draw | Brighton |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Bournemouth | 引き分け | Brighton |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in Second Half |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Veljko Milosavljevic | |||
Georginio Rutter | |||
Yasin Ayari | |||
Evanilson | |||
Joel Veltman | |||
Kaoru Mitoma | |||
Yankuba Minteh | - |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Yasin Ayari | |||
David Brooks | |||
Kaoru Mitoma | |||
Adrien Truffert | |||
Ferdi Kadioglu | |||
Antoine Semenyo | |||
Marcus Tavernier |
次へ | |
---|---|
No Goalscorer | |
Evanilson | |
Antoine Semenyo | |
Danny Welbeck | |
David Brooks | |
Kaoru Mitoma | |
Georginio Rutter |
Bournemouth | Handicap Draw | Brighton |
---|---|---|
Bournemouth | Handicap Draw | Brighton |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards | ||
Over/Under 6.5 Cards | ||
Over/Under 7.5 Cards | ||
Over/Under 8.5 Cards |
Bournemouth | Draw | Brighton |
---|---|---|