Uniao Sport Clube de Paredes | Draw | AD Marco 09 |
---|---|---|
Uniao Sport Clube de Paredes | Draw | AD Marco 09 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Uniao Sport Clube de Paredes | 引き分け | AD Marco 09 |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Uniao Sport Clube de Paredes | Draw | AD Marco 09 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Uniao Sport Clube de Paredes | Handicap Draw | AD Marco 09 |
---|---|---|
Uniao Sport Clube de Paredes | AD Marco 09 | No Goals |
---|---|---|
Uniao Sport Clube de Paredes | Draw | AD Marco 09 |
---|---|---|