Atletico Grau | The Draw | Sport Boys (Per) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Atletico Grau | 引き分け | Sport Boys (Per) |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Raul Ruidiaz | ||
Neri Bandiera | ||
Aldair Vasquez | ||
Christopher Olivares | ||
Tomas Sandoval | ||
No Goalscorer | - | |
Luciano Nequecaur |
Atletico Grau | The Draw | Sport Boys (Per) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Atletico Grau | Handicap Draw | Sport Boys (Per) |
---|---|---|
Atletico Grau | Handicap Draw | Sport Boys (Per) |
---|---|---|
Atletico Grau | Sport Boys (Per) | No Goals |
---|---|---|
Atletico Grau | Draw | Sport Boys (Per) |
---|---|---|