| FC Utrecht | Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| FC Utrecht | The Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| FC Utrecht | 引き分け | FC Twente |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| David Min | ||
| Sebastien Haller | ||
| Ricky van Wolfswinkel | ||
| Jesse van de Haar | ||
| Sam Lammers | ||
| Arno Verschueren | ||
| Kristian Hlynsson |
| FC Utrecht | The Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| FC Utrecht | Handicap Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| FC Utrecht | Handicap Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| FC Utrecht | FC Twente | No Goals |
|---|---|---|
| FC Utrecht | Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| FC Utrecht | FC Twente |
|---|---|