| Racing FC Union Luxembourg | Draw | US Hostert |
|---|---|---|
| Racing FC Union Luxembourg | Draw | US Hostert |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Racing FC Union Luxembourg | 引き分け | US Hostert |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Racing FC Union Luxembourg | Draw | US Hostert |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Racing FC Union Luxembourg | Handicap Draw | US Hostert |
|---|---|---|
| Racing FC Union Luxembourg | US Hostert | No Goals |
|---|---|---|
| Racing FC Union Luxembourg | Draw | US Hostert |
|---|---|---|