| Minebea Mitsumi FC | Draw | ReinMeer Aomori |
|---|---|---|
| Minebea Mitsumi FC | The Draw | ReinMeer Aomori |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Minebea Mitsumi FC | 引き分け | ReinMeer Aomori |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Minebea Mitsumi FC | The Draw | ReinMeer Aomori |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Minebea Mitsumi FC | Handicap Draw | ReinMeer Aomori |
|---|---|---|
| Minebea Mitsumi FC | ReinMeer Aomori | No Goals |
|---|---|---|
| Minebea Mitsumi FC | Draw | ReinMeer Aomori |
|---|---|---|