TPV Tampere II | Draw | Tp-T |
---|---|---|
TPV Tampere II | Draw | Tp-T |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
TPV Tampere II | 引き分け | Tp-T |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
TPV Tampere II | Draw | Tp-T |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
TPV Tampere II | Handicap Draw | Tp-T |
---|---|---|
TPV Tampere II | Tp-T | No Goals |
---|---|---|