| Rotherham | Draw | Swindon |
|---|---|---|
| Rotherham | The Draw | Swindon |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Rotherham | 引き分け | Swindon |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Aaron Drinan | ||
| Ollie Palmer | ||
| Sam Nombe | ||
| Jordan Hugill | ||
| Martin Sherif | ||
| Joshua Kayode | ||
| Josh Ayres |
| Rotherham | Draw | Swindon |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Rotherham | Handicap Draw | Swindon |
|---|---|---|
| Rotherham | Handicap Draw | Swindon |
|---|---|---|
| Rotherham | Swindon | No Goals |
|---|---|---|
| Rotherham | Draw | Swindon |
|---|---|---|
| Rotherham | Swindon |
|---|---|