Barcelona (Ecu) | Draw | Emelec |
---|---|---|
Barcelona (Ecu) | The Draw | Emelec |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Barcelona (Ecu) | 引き分け | Emelec |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Gabriel Cortez | ||
Octavio Rivero | ||
Felipe Caicedo | ||
Janner Corozo | ||
No Goalscorer | - | |
Byron Castillo | ||
Facundo Castelli |
Barcelona (Ecu) | The Draw | Emelec |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Barcelona (Ecu) | Handicap Draw | Emelec |
---|---|---|
Barcelona (Ecu) | Handicap Draw | Emelec |
---|---|---|
Barcelona (Ecu) | Emelec | No Goals |
---|---|---|
Barcelona (Ecu) | Draw | Emelec |
---|---|---|