| Lokomotiv Leipzig | Draw | BFC Dynamo | 
|---|---|---|
| Lokomotiv Leipzig | Draw | BFC Dynamo | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | 
| Lokomotiv Leipzig | 引き分け | BFC Dynamo | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | 
| Lokomotiv Leipzig | Draw | BFC Dynamo | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| Lokomotiv Leipzig | Handicap Draw | BFC Dynamo | 
|---|---|---|
| Lokomotiv Leipzig | BFC Dynamo | No Goals | 
|---|---|---|
| Lokomotiv Leipzig | Draw | BFC Dynamo | 
|---|---|---|