Galicia BA | Draw | Grapiuna |
---|---|---|
Galicia BA | Draw | Grapiuna |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Galicia BA | 引き分け | Grapiuna |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Galicia BA | Draw | Grapiuna |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Galicia BA | Handicap Draw | Grapiuna |
---|---|---|
Galicia BA | Grapiuna | No Goals |
---|---|---|