Standard | The Draw | Genk |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Standard | 引き分け | Genk |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in Second Half |
次へ | 任意の時点 | |
---|---|---|
No Goalscorer | - | |
Oh Hyeon-Gyu | ||
Jarne Steuckers | ||
Thomas Henry | - | |
Konstantinos Karetsas | ||
Noah Adedeji-Sternberg | ||
Rafiki Said |
Standard | Handicap Draw | Genk |
---|---|---|
Standard | Handicap Draw | Genk |
---|---|---|
Standard | Draw | Genk |
---|---|---|
Standard |
---|