Kfco Beerschot Wilrijk | The Draw | Kortrijk |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Kfco Beerschot Wilrijk | 引き分け | Kortrijk |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Karol Czubak | ||
Nacho Ferri | ||
Koen Kostons | ||
Kyan Himpe | ||
Mohamed Fofana | ||
Abdelkahar Kadri | ||
Dermane Karim |
Kfco Beerschot Wilrijk | The Draw | Kortrijk |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Kfco Beerschot Wilrijk | Handicap Draw | Kortrijk |
---|---|---|
Kfco Beerschot Wilrijk | Handicap Draw | Kortrijk |
---|---|---|
Kfco Beerschot Wilrijk | Kortrijk | No Goals |
---|---|---|
Kfco Beerschot Wilrijk | Draw | Kortrijk |
---|---|---|
Kfco Beerschot Wilrijk | Kortrijk |
---|---|