CA Bartolome Mitre | Draw | Club Mutual Crucero del Norte |
---|---|---|
CA Bartolome Mitre | The Draw | Club Mutual Crucero del Norte |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
CA Bartolome Mitre | 引き分け | Club Mutual Crucero del Norte |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
CA Bartolome Mitre | The Draw | Club Mutual Crucero del Norte |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CA Bartolome Mitre | Handicap Draw | Club Mutual Crucero del Norte |
---|---|---|
CA Bartolome Mitre | Club Mutual Crucero del Norte | No Goals |
---|---|---|
CA Bartolome Mitre | Draw | Club Mutual Crucero del Norte |
---|---|---|