Victoriano Arenas | Draw | Camioneros |
---|---|---|
Victoriano Arenas | Draw | Camioneros |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Victoriano Arenas | 引き分け | Camioneros |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Victoriano Arenas | Draw | Camioneros |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Victoriano Arenas | Handicap Draw | Camioneros |
---|---|---|
Victoriano Arenas | Camioneros | No Goals |
---|---|---|
Victoriano Arenas | Draw | Camioneros |
---|---|---|