Schalke 04 | The Draw | Hamburger SV |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Schalke 04 | 引き分け | Hamburger SV |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Robert Glatzel | ||
Davie Selke | ||
Ransford Konigsdorffer | ||
Moussa Sylla | ||
Adam Karabec | ||
Jean-Luc Dompe | ||
Pape Meissa Ba |
Schalke 04 | Draw | Hamburger SV |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Schalke 04 | Handicap Draw | Hamburger SV |
---|---|---|
Schalke 04 | Handicap Draw | Hamburger SV |
---|---|---|
Schalke 04 | Hamburger SV | No Goals |
---|---|---|
Schalke 04 | Draw | Hamburger SV |
---|---|---|
Schalke 04 | Hamburger SV |
---|---|