Dinamo Bucharest | Draw | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Dinamo Bucharest | The Draw | Rapid Bucharest |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Dinamo Bucharest | 引き分け | Rapid Bucharest |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Astrit Selmani | ||
David Ankeye | ||
Claudiu Petrila | ||
Borisav Burmaz | ||
Hakim Abdallah | ||
Dennis-Dorian Politic | ||
Stipe Perica |
Dinamo Bucharest | Draw | Rapid Bucharest |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Dinamo Bucharest | Handicap Draw | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Dinamo Bucharest | Handicap Draw | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Dinamo Bucharest | Rapid Bucharest | No Goals |
---|---|---|
Dinamo Bucharest | Draw | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Dinamo Bucharest | Rapid Bucharest |
---|---|