Progres Niedercorn | Draw | Atert Bissen |
---|---|---|
Progres Niedercorn | Draw | Atert Bissen |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Progres Niedercorn | 引き分け | Atert Bissen |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Progres Niedercorn | Draw | Atert Bissen |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Progres Niedercorn | Handicap Draw | Atert Bissen |
---|---|---|
Progres Niedercorn | Atert Bissen | No Goals |
---|---|---|
Progres Niedercorn | Draw | Atert Bissen |
---|---|---|