Sevilla | The Draw | Barcelona |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals | ||
Over/Under 6.5 Goals |
Sevilla | 引き分け | Barcelona |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Lucien Agoume | |||
Isaac Romero | |||
Gabriel Suazo | |||
Ruben Vargas | |||
Dani Olmo | |||
Jules Kounde | |||
Pau Cubarsi |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Pedri | |||
Alexis Sanchez | |||
Frenkie de Jong | |||
Batista Mendy | |||
Jules Kounde | |||
Ferran Torres | |||
Marcao |
次へ | |
---|---|
Robert Lewandowski | |
Ferran Torres | |
No Goalscorer | |
Marcus Rashford | |
Dani Olmo | |
Isaac Romero | |
Frenkie de Jong |
Sevilla | Handicap Draw | Barcelona |
---|---|---|
Sevilla | Handicap Draw | Barcelona |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 5.5 Cards | ||
Over/Under 6.5 Cards | ||
Over/Under 7.5 Cards | ||
Over/Under 8.5 Cards |
Sevilla | Draw | Barcelona |
---|---|---|