| Motherwell | Draw | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Motherwell | The Draw | Dundee Utd |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Motherwell | 引き分け | Dundee Utd |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Callum Hendry | ||
| Apostolos Stamatelopoulos | ||
| Tawanda Maswanhise | ||
| Esapa Osong | ||
| Ivan Dolcek | ||
| Zach Robinson | ||
| Max Watters |
| Motherwell | The Draw | Dundee Utd |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Motherwell | Handicap Draw | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Motherwell | Handicap Draw | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Motherwell | Dundee Utd | No Goals |
|---|---|---|
| Motherwell | Draw | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Motherwell | Dundee Utd |
|---|---|