| FK Trayal Krusevac | Draw | FK Napredak |
|---|---|---|
| FK Trayal Krusevac | The Draw | FK Napredak |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| FK Trayal Krusevac | 引き分け | FK Napredak |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| FK Trayal Krusevac | The Draw | FK Napredak |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| FK Trayal Krusevac | Handicap Draw | FK Napredak |
|---|---|---|
| FK Trayal Krusevac | FK Napredak | No Goals |
|---|---|---|
| FK Trayal Krusevac | Draw | FK Napredak |
|---|---|---|