Cobresal | Draw | Coquimbo Unido |
---|---|---|
Cobresal | The Draw | Coquimbo Unido |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Cobresal | 引き分け | Coquimbo Unido |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Cecilio Waterman | ||
Nicolas Johansen | ||
Sergio Carrasco | ||
Diego Coelho | ||
Benjamin Mosquera | ||
Enzo Mettifogo | ||
Dixon Pereira |
Cobresal | The Draw | Coquimbo Unido |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Cobresal | Handicap Draw | Coquimbo Unido |
---|---|---|
Cobresal | Handicap Draw | Coquimbo Unido |
---|---|---|
Cobresal | Coquimbo Unido | No Goals |
---|---|---|
Cobresal | Draw | Coquimbo Unido |
---|---|---|