| Tottenham | Draw | Chelsea | 
|---|---|---|
| Tottenham | The Draw | Chelsea | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | 
| Tottenham | 引き分け | Chelsea | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Enzo Fernandez | |||
| Joao Pedro | |||
| Wesley Fofana | |||
| Joao Palhinha | |||
| Marc Guiu | |||
| Estevao | |||
| Rodrigo Bentancur | 
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Enzo Fernandez | |||
| Moises Caicedo | |||
| Mathys Tel | |||
| Romeo Lavia | |||
| Richarlison | |||
| Pedro Porro | |||
| Joao Palhinha | 
| Tottenham | The Draw | Chelsea | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | 
| 最初 | |
|---|---|
| Richarlison | |
| Randal Kolo Muani | |
| Marc Guiu | |
| Tyrique George | |
| Joao Pedro | |
| Mathys Tel | |
| Dane Scarlett | 
| Tottenham | Handicap Draw | Chelsea | 
|---|---|---|
| Tottenham | Handicap Draw | Chelsea | 
|---|---|---|
| Tottenham | Chelsea | No Goals | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 7.5 | ||
| Corners Over/Under 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Corners Over/Under 10.5 | 
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Cards Over/Under 2.5 | ||
| Cards Over/Under 3.5 | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards | 
| Tottenham | Draw | Chelsea | 
|---|---|---|
| Tottenham | Chelsea | 
|---|---|