| Fulham | The Draw | Wolves | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | 
| Fulham | 引き分け | Wolves | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| Fulham | The Draw | Wolves | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| 最初 | |
|---|---|
| Raul Jimenez | |
| Rodrigo Muniz | |
| Jonah Kusi-Asare | |
| Alex Iwobi | |
| Jorgen Strand Larsen | |
| Harry Wilson | |
| Emile Smith Rowe | 
| Fulham | Handicap Draw | Wolves | 
|---|---|---|
| Fulham | Handicap Draw | Wolves | 
|---|---|---|
| Fulham | Wolves | No Goals | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | 
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | 
| Fulham | Draw | Wolves | 
|---|---|---|
| Fulham | Wolves | 
|---|---|