| Enfield Town | Draw | Eastbourne | 
|---|---|---|
| Enfield Town | The Draw | Eastbourne | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | 
| Enfield Town | 引き分け | Eastbourne | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | 
| Enfield Town | The Draw | Eastbourne | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | 
| Enfield Town | Handicap Draw | Eastbourne | 
|---|---|---|
| Enfield Town | Eastbourne | No Goals | 
|---|---|---|
| Enfield Town | Draw | Eastbourne | 
|---|---|---|