| Grimsby | Draw | Brentford |
|---|---|---|
| Grimsby | The Draw | Brentford |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Grimsby | 引き分け | Brentford |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Fabio Carvalho | ||
| Dango Ouattara | ||
| Reiss Nelson | ||
| Keane Lewis-Potter | ||
| Jaze Kabia | ||
| Frank Onyeka | ||
| No Goalscorer | - |
| Grimsby | The Draw | Brentford |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Grimsby | Handicap Draw | Brentford |
|---|---|---|
| Grimsby | Handicap Draw | Brentford |
|---|---|---|
| Grimsby | Brentford | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| Grimsby | Draw | Brentford |
|---|---|---|
| Grimsby | Brentford |
|---|---|