| Fortuna Dusseldorf | Draw | Kaiserslautern | 
|---|---|---|
| Fortuna Dusseldorf | The Draw | Kaiserslautern | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals | 
| Fortuna Dusseldorf | 引き分け | Kaiserslautern | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Ivan Prtajin | ||
| Cedric Itten | ||
| Danny Schmidt | ||
| Daniel Hanslik | ||
| Florent Muslija | ||
| Marlon Ritter | ||
| Zan Celar | 
| Fortuna Dusseldorf | The Draw | Kaiserslautern | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | 
| Fortuna Dusseldorf | Handicap Draw | Kaiserslautern | 
|---|---|---|
| Fortuna Dusseldorf | Handicap Draw | Kaiserslautern | 
|---|---|---|
| Fortuna Dusseldorf | Kaiserslautern | No Goals | 
|---|---|---|
| Fortuna Dusseldorf | Draw | Kaiserslautern | 
|---|---|---|
| Fortuna Dusseldorf | Kaiserslautern | 
|---|---|