| Moneyline | Handicap | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Denver Broncos | |||
| Las Vegas Raiders | |||
| Over | |||
| Under |
| 最初 | 任意の時点 | 最後 | |
|---|---|---|---|
| RJ Harvey | |||
| Ashton Jeanty | |||
| Courtland Sutton | |||
| Brock Bowers | |||
| Troy Franklin | |||
| Bo Nix | |||
| Evan Engram |
| Denver Broncos | Las Vegas Raiders |
|---|---|
| より上 | より下 |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Geno Smith - Passing TDs | ||
| Bo Nix - Passing TDs |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Geno Smith - Passing Yds | ||
| Bo Nix - Passing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| RJ Harvey - Rushing Yds | ||
| Ashton Jeanty - Rushing Yds | ||
| Jaleel McLaughlin - Rushing Yds | ||
| Bo Nix - Rushing Yds | ||
| Geno Smith - Rushing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Brock Bowers - Receiving Yds | ||
| Courtland Sutton - Receiving Yds | ||
| Troy Franklin - Receiving Yds | ||
| Tre Tucker - Receiving Yds |
| Over | Under |
|---|---|
| Yes |
|---|