Tottenham | Draw | Villarreal |
---|---|---|
Tottenham | The Draw | Villarreal |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Tottenham | 引き分け | Villarreal |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Richarlison | ||
Randal Kolo Muani | ||
Dominic Solanke | ||
Georges Mikautadze | ||
Xavi Simons | ||
Brennan Johnson | ||
Wilson Odobert |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Santiago Mourino | |||
Tani Oluwaseyi | |||
Jean Valou | |||
Kevin Danso | |||
Sergi Cardona | |||
Richarlison | |||
Juan Foyth |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Destiny Udogie | |||
Nicolas Pepe | |||
Manor Solomon | |||
Gerard Moreno | |||
Dominic Solanke | |||
Richarlison | |||
Alberto Moleiro |
Tottenham | The Draw | Villarreal |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Tottenham | Handicap Draw | Villarreal |
---|---|---|
Tottenham | Handicap Draw | Villarreal |
---|---|---|
Tottenham | Villarreal | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
Tottenham | Draw | Villarreal |
---|---|---|
Tottenham | Villarreal |
---|---|